北京家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
12022 | 2025/4/13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士后 | 清华大学 | 2020土木系 | 初中 | 数学、物理、英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11972 | 2025/3/27 | 待业教师 | 女 | 陕西 | 本科 | 商洛学院 | 2007英语 | 初中 | 英语 | 北京 | 西城区 | 查看 |
11936 | 2025/3/16 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 中央音乐学院 | 2021小提琴 | 小学 | 小提琴 | 北京 | 西城区 | 查看 |
11889 | 2025/2/28 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 硕士 | 中国人民大学中关村校区 | 2024数学 | 高一 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11864 | 2025/2/24 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 北京化工大学 | 2023安全工程 | 初中 | 数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11836 | 2025/2/16 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 北京联合大学北四环校区 | 2024绘画 | 初中 | 英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
11803 | 2025/1/30 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 北京农学院 | 2022动物科学(伴侣动物) | 小学 | 数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11772 | 2025/1/10 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 对外经济贸易大学 | 2023数据科学与大数据技术(数字贸易实验班) | 初中 | 地理 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
11683 | 2024/12/8 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 燕京理工学院 | 2022环境设计 | 小学 | 语文 | 北京 | 怀柔区 | 查看 |
11648 | 2024/11/18 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 北京林业大学 | 2024林业工程类 | 高中 | 物理 | 北京 | 东城区 | 查看 |
11645 | 2024/11/14 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 北京信息科技大学沙河校区 | 2024信息与计算科学 | 小学 | 英语,数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11596 | 2024/10/23 | 待业大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 云南大学呈贡校区 | 2019地球物理学 | 高一 | 物理、数学、化学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11559 | 2024/10/10 | 待业大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 英国皇家艺术学院 | 2023数字导向(数字媒体艺术) | 高中 | 美术 | 北京 | 通州区 | 查看 |
11517 | 2024/9/21 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 北京化工大学昌平校区 | 2022计算机科学与技术 | 初中 | 数学语文 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11514 | 2024/9/20 | 在校大学生 | 男 | 宁夏 | 本科 | 宁夏大学 | 2020电子信息工程 | 初中 | 数学 | 北京 | 西城区 | 查看 |
11468 | 2024/9/1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 2021能源经济 | 小学 | 英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11390 | 2024/7/28 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京服装学院 | 2005文化产业管理 | 小学 | 数学语文 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
11389 | 2024/7/28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 北京化工大学 | 2021材料与化工 | 初中 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11375 | 2024/7/24 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 滇西应用技术大学 | 2021计算机科学与技术 | 小学 | 钢琴声乐 | 北京 | 东城区 | 查看 |
11353 | 2024/7/21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 北京联合大学北四环校区 | 2023产品设计 | 初中 | 篮球 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
11347 | 2024/7/19 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 硕士 | 中国科学院青藏高原研究所 | 2021自然地理学 | 初中 | 地理 | 北京 | 东城区 | 查看 |
11300 | 2024/7/13 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 硕士 | 北京大学 | 2020医学 | 小学 | 英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
11293 | 2024/7/12 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 中国劳动关系学院 | 2022工商管理 | 初中 | 语文英语历史政治 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11238 | 2024/7/4 | 其他 | 女 | 安徽 | 本科 | 北京大学 | 2024信息管理 | 高一 | 数学语文 | 北京 | 海淀 | 查看 |
10995 | 2024/4/8 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 2022德语 | 初中 | 语文、英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
10903 | 2024/1/4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 北京语言大学 | 2022外国语言文学 | 小学 | 语数英等 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
10886 | 2023/12/18 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 2020应用统计 | 初中 | 历史 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
10885 | 2023/12/18 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 北京信息科技大学昌平校区 | 2023通信工程 | 高中 | 英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
10844 | 2023/10/16 | 在职教师 | 男 | 北京 | 本科 | 中国戏曲学院 | 1998音乐表演 | 初中 | 古筝 | 北京 | 西城区 | 查看 |
10771 | 2023/7/22 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 本科 | 湖北工程学院 | 2014师范英语 | 初中 | 英语 | 北京 | 东城区 | 查看 |
10307 | 2023/1/15 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 2021美术教育师范 | 初中 | 色彩素描 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
10287 | 2023/1/5 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 中国农业大学 | 2021市场营销 | 初中 | 数学物理英语地理 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
9930 | 2022/6/29 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 江西师范大学瑶湖校区 | 2021应用心理学 | 初中 | 数学 | 北京 | 怀柔区 | 查看 |
9886 | 2022/6/14 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 重庆大学 | 2020编导 | 初中 | 英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
9875 | 2022/6/5 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 2019生物技术 | 高中 | 生物 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
9835 | 2022/5/6 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 中国政法大学昌平校区 | 2018思想政治教育 | 初中 | 英语、数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9757 | 2022/3/17 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 中国政法大学昌平校区 | 2018思想政治教育 | 高中 | 政治 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9726 | 2022/3/6 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 2018数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9694 | 2022/2/25 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 华北电力大学(北京) | 2018新能源科学与工程 | 高中 | 数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9644 | 2022/2/2 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 赣南师范大学 | 2018英语(英日方向) | 初中 | 英语 | 北京 | 东城区 | 查看 |
9607 | 2022/1/13 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 硕士 | 北京航空航天大学学院路校区 | 2021科学与技术教育 | 小学 | 数学、英语、科学等 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9598 | 2022/1/10 | 其他 | 男 | 山东 | 硕士 | 中国科学院大学 | 2018地图学与地理信息系统 | 初中 | 数学 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
9583 | 2022/1/5 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 中国政法大学 | 2017翻译 法律 | 初中 | 英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9495 | 2021/11/22 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 北京语言大学 | 2017汉语言文学专业 | 初中 | 语文、英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9451 | 2021/10/23 | 在职大学生 | 男 | 海南 | 本科 | 河北科技大学 | 2015测控 | 初中 | 数学 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9440 | 2022/10/29 | 在职教师 | 男 | 北京 | 硕士 | 爱尔兰国立高威大学 | 2008英语 | 初中 | 初中英语 | 北京 | 西城区 | 查看 |
9360 | 2021/9/5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学 | 2017数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 北京 | 东城区 | 查看 |
9338 | 2021/8/27 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 北京邮电大学 | 2017信息工程 | 高中 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9198 | 2021/6/16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 2017英语 | 高中 | 英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9180 | 2021/5/31 | 在校大学生 | 男 | 吉林 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 2017石油工程 | 初中 | 数学、英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
共有79条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |