北京家教网-女大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
11972 | 2025/3/27 | 待业教师 | 女 | 陕西 | 本科 | 商洛学院 | 2007英语 | 初中 | 英语 | 北京 | 西城区 | 查看 |
11936 | 2025/3/16 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 中央音乐学院 | 2021小提琴 | 小学 | 小提琴 | 北京 | 西城区 | 查看 |
11836 | 2025/2/16 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 北京联合大学北四环校区 | 2024绘画 | 初中 | 英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
11683 | 2024/12/8 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 燕京理工学院 | 2022环境设计 | 小学 | 语文 | 北京 | 怀柔区 | 查看 |
11559 | 2024/10/10 | 待业大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 英国皇家艺术学院 | 2023数字导向(数字媒体艺术) | 高中 | 美术 | 北京 | 通州区 | 查看 |
11517 | 2024/9/21 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 北京化工大学昌平校区 | 2022计算机科学与技术 | 初中 | 数学语文 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
11390 | 2024/7/28 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京服装学院 | 2005文化产业管理 | 小学 | 数学语文 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
11389 | 2024/7/28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 北京化工大学 | 2021材料与化工 | 初中 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11375 | 2024/7/24 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 滇西应用技术大学 | 2021计算机科学与技术 | 小学 | 钢琴声乐 | 北京 | 东城区 | 查看 |
11347 | 2024/7/19 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 硕士 | 中国科学院青藏高原研究所 | 2021自然地理学 | 初中 | 地理 | 北京 | 东城区 | 查看 |
11300 | 2024/7/13 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 硕士 | 北京大学 | 2020医学 | 小学 | 英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
11293 | 2024/7/12 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 中国劳动关系学院 | 2022工商管理 | 初中 | 语文英语历史政治 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11238 | 2024/7/4 | 其他 | 女 | 安徽 | 本科 | 北京大学 | 2024信息管理 | 高一 | 数学语文 | 北京 | 海淀 | 查看 |
10995 | 2024/4/8 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京第二外国语学院 | 2022德语 | 初中 | 语文、英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
10903 | 2024/1/4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 北京语言大学 | 2022外国语言文学 | 小学 | 语数英等 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
10771 | 2023/7/22 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 本科 | 湖北工程学院 | 2014师范英语 | 初中 | 英语 | 北京 | 东城区 | 查看 |
10307 | 2023/1/15 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 中央民族大学 | 2021美术教育师范 | 初中 | 色彩素描 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9886 | 2022/6/14 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 重庆大学 | 2020编导 | 初中 | 英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
9875 | 2022/6/5 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京林业大学 | 2019生物技术 | 高中 | 生物 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
9757 | 2022/3/17 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 中国政法大学昌平校区 | 2018思想政治教育 | 高中 | 政治 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9726 | 2022/3/6 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京工业大学 | 2018数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9644 | 2022/2/2 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 赣南师范大学 | 2018英语(英日方向) | 初中 | 英语 | 北京 | 东城区 | 查看 |
9583 | 2022/1/5 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 中国政法大学 | 2017翻译 法律 | 初中 | 英语 | 北京 | 昌平区 | 查看 |
9495 | 2021/11/22 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 北京语言大学 | 2017汉语言文学专业 | 初中 | 语文、英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9128 | 2021/4/8 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 江西农业大学 | 2018会计学 | 小学 | 英语 | 北京 | 东城区 | 查看 |
8733 | 2020/8/12 | 待业大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 北京工商大学 | 2016材料与机械工程 | 初中 | 数学 | 北京 | 房山区 | 查看 |
8536 | 2020/7/6 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 北京化工大学 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 化学、数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8383 | 2020/6/19 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 北京化工大学 | 2019材料工程 | 小学 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8378 | 2020/6/18 | 在职教师 | 女 | 山东 | 本科 | 曲阜师范大学 | 2013经济贸易 | 初中 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8303 | 2020/6/6 | 在职大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 北京邮电大学 | 2017外国语言文学 | 高中 | 英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8297 | 2020/6/5 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京联合大学 | 2018工商管理 | 小学 | 数学 | 北京 | 房山区 | 查看 |
8286 | 2020/6/4 | 待业大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 首都师范大学东校区 | 2016学前教育专业 | 幼儿园 | 托管 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8251 | 2020/5/30 | 待业大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 中央民族大学 | 2016中国少数民族语言文学 | 初一 | 生物 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8248 | 2020/5/29 | 待业大学生 | 女 | 北京 | 本科 | 北京邮电大学 | 2016电子科学与技术 | 初中 | 英语物理 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
5761 | 2016/7/24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 北京外国语大学 | 2015汉语国际教育 | 高中 | 英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
5445 | 2016/4/16 | 退休教师 | 女 | 北京 | 本科 | 首都师范大学 | 1978中文 | 初中 | 语文---现代文阅读 | 北京 | 西城区 | 查看 |
5015 | 2015/10/20 | 待业教师 | 女 | 北京 | 本科 | 沈阳大学 | 2004数学 | 初中 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
3580 | 2014/7/5 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 北京师范大学 | 2013化学 | 初中 | 英语数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
3352 | 2014/5/15 | 在职大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 中国人民大学 | 2011会计 | 初中 | 数学物理化学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
共有39条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |