北京家教网-硕士生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
11889 | 2025/2/28 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 硕士 | 中国人民大学中关村校区 | 2024数学 | 高一 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
11559 | 2024/10/10 | 待业大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 英国皇家艺术学院 | 2023数字导向(数字媒体艺术) | 高中 | 美术 | 北京 | 通州区 | 查看 |
11347 | 2024/7/19 | 在校大学生 | 女 | 北京 | 硕士 | 中国科学院青藏高原研究所 | 2021自然地理学 | 初中 | 地理 | 北京 | 东城区 | 查看 |
11300 | 2024/7/13 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 硕士 | 北京大学 | 2020医学 | 小学 | 英语 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
9607 | 2022/1/13 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 硕士 | 北京航空航天大学学院路校区 | 2021科学与技术教育 | 小学 | 数学、英语、科学等 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9598 | 2022/1/10 | 其他 | 男 | 山东 | 硕士 | 中国科学院大学 | 2018地图学与地理信息系统 | 初中 | 数学 | 北京 | 丰台区 | 查看 |
9440 | 2022/10/29 | 在职教师 | 男 | 北京 | 硕士 | 爱尔兰国立高威大学 | 2008英语 | 初中 | 初中英语 | 北京 | 西城区 | 查看 |
9151 | 2021/4/28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 2018电气工程 | 初中 | 数学物理语文英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
9125 | 2021/4/6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 北京理工大学 | 2015电子信息工程 | 高三 | 数学 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8536 | 2020/7/6 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 北京化工大学 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 化学、数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8531 | 2020/7/5 | 待业大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 乔治华盛顿大学 | 2018信息技术 | 小学 | 语文 | 北京 | 东城区 | 查看 |
8383 | 2020/6/19 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 北京化工大学 | 2019材料工程 | 小学 | 数学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
8303 | 2020/6/6 | 在职大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 北京邮电大学 | 2017外国语言文学 | 高中 | 英语 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
8300 | 2020/6/5 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 硕士 | 中央民族大学美术学院 | 2020油画 | 高中 | 素描头像 | 北京 | 通州区 | 查看 |
5673 | 2016/7/7 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 北京林业大学 | 2016环境科学与环境工程 | 小学 | 语数 | 北京 | 海淀区 | 查看 |
3352 | 2014/5/15 | 在职大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 中国人民大学 | 2011会计 | 初中 | 数学物理化学 | 北京 | 朝阳区 | 查看 |
共有16条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |